Kokotaulukko Champion - vaatteet

Miehet

Koko Rinta cm Vyötärö cm Lahkeen sisäpituus cm
XS 76-81 61-66 80
S 86-91 71-76 80
M 92-101 77-86 80
L 102-111 87-96 80
XL 112-122 97-106 81
XXL 123-132 107-116 81

Naiset

Koko Rinta cm Vyötärö cm Lahkeen sisäpituus cm
XS 76-81 55-61 81-86
S 82-87 62-67 87-92
M 88-94 68-73 93-99
L 95-100 74-82 100-108
XL 101-106 83-91 109-117

Katso kaikki tuotteet merkiltä Champion