Race Marine - clothing


A. Chest B. Waist C. Hip D. Seat E. Inside leg F. Neckwidth

Miehet

Koko Rinta cm Vyötärö cm Takamuksen leveys cm Lahkeen sisäpituus cm
XS 92 78 96 80
S 96 83 100 81
M 100 88 104 82
L 106 93 108 83
XL 112 98 113 84
XXL 118 103 118 85

Naiset

Koko Koko Rinta cm Vyötärö cm Takamuksen leveys cm
XS 34 80 64 88
36 84 68 92
S 38 88 72 96
M 40 92 76 100
42 96 80 104
L 44 100 84 108
XL 46 104 88 112
48 110 94 117
XXL 50 116 100 122

Pojat

Ikä Centilong Rinta cm Vyötärö cm Takamuksen leveys cm Lahkeen sisäpituus cm
42162 122 61 56.5 66 55
42193 128 64 58 69 59
42225 134 67 59.5 72 62
42257 140 70 61.5 75 65
42288 146 73 63.5 78 68
42320 152 76 65.5 81 71
42351 158 79 67.5 84 74
13-14 164 82 69.5 87 77

Tytöt

Ikä Centilong Rinta cm Vyötärö cm Takamuksen leveys cm Lahkeen sisäpituus cm
42162 122 61 56.5 66 55
42193 128 64 58 69 59
42225 134 67 59.5 72 62
42257 140 70 61 75 66
42288 146 73 62.5 78.5 69
42320 152 76 64 82 72
42351 158 79 65.5 85.5 75
13-14 164 82 67 89 77