| Koko | Käden ympärysmitta. Mittaa rystysten kohdalta. |
| Lapset | |
| XS | 13-14 cm |
| S | 14,5-15 |
| M | 15,5-16 |
| L | 16,5-17 |
| XL | 18-19 |
| Naiset | |
| XS | 15,5-16 cm |
| S | 16,5-17 |
| M | 18-19 |
| L | 20,5-22 |
| XL | 23-24 |
| Miehet | |
| S | 19-22 cm |
| M | 23 |
| L | 24-26 |
| XL | 27 |
| XXL | 29 |
| Koko | Käden ympärysmitta. Mittaa rystysten kohdalta. |
| Lapset | |
| XS | 13-14 cm |
| S | 14,5-15 |
| M | 15,5-16 |
| L | 16,5-17 |
| XL | 18-19 |
| Naiset | |
| XS | 15,5-16 cm |
| S | 16,5-17 |
| M | 18-19 |
| L | 20,5-22 |
| XL | 23-24 |
| Miehet | |
| S | 19-22 cm |
| M | 23 |
| L | 24-26 |
| XL | 27 |
| XXL | 29 |