Kokotaulukko Color Kids - vaatteet

Lapset
Koko Ikä Rinta cm Vyötärö cm Takamuksen leveys cm Lahkeen sisäpituus cm
86 18-24 mån 52 50 55 34
92 2-3 år 53 51 56 37
98 3 år 55 52 58 40.5
104 4 år 57 53 60 44.5
110 5 år 59 54 62 48
116 6 år 60 55 64 51
122 7 år 62 56 66 55
128 8 år 64 58 68 58
140 10 år 70 62 74 65
152 12 år 76 66 80 71

Katso kaikki tuotteet merkiltä Color Kids