Kokotaulukko Abecita - vaatteet

Naiset - alushousut
Koko Vyötärö cm Takamuksen leveys cm
34 58-62 88-91
36 63-67 92-95
38 68-72 96-99
40 73-77 100-103
42 78-82 104-107
44 83-87 108-110
46 88-92 111-113
48 93-97 114-116
50 98-102 117-119
52 103-107 120-122
54 108-112 123-125
56 113-117 126-128

Naiset - rintaliivien koko
Koko Mitta rintojen alta
34 63-67
36 68-72
38 73-77
40 78-82
42 83-87
44 88-92
46 93-97
48 98-102
50 103-107

Mitta rintojen päältä
A B C D E F G H
77-79 79-81 81-83 83-85 85-87
82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96 96-98
87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103
92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108
97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113
102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118
107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123
112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 126-128
117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131 131-133
Katso kaikki tuotteet merkiltä Abecita.